2025年 10月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | OP戦 vs MSH S | 2:30 PM | 須々万G |
| 5(日) | OP戦 vs 星琳 S | 10:30 AM | 須々万G |
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | リーグ戦5節目 vs広文大② | - | ツネイシS |
| 12(日) | リーグ戦5節目 vs広文大① | - | ツネイシS |
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | |||
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | |||
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) |
硬式野球部