2024年 7月
日 | 内容 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1(月) | |||
2(火) | |||
3(水) | |||
4(木) | |||
5(金) | |||
6(土) | vs 日鉄ステンレス S | 10:00 AM | 先方 |
7(日) | |||
8(月) | |||
9(火) | |||
10(水) | |||
11(木) | |||
12(金) | |||
13(土) | vs 広島修道大学 W | 10:00 AM | 須々万G |
14(日) | |||
15(月) | |||
16(火) | |||
17(水) | |||
18(木) | |||
19(金) | |||
20(土) | |||
21(日) | |||
22(月) | |||
23(火) | |||
24(水) | |||
25(木) | |||
26(金) | |||
27(土) | |||
28(日) | vs 九州国際大学 | 10:00 AM | 須々万G |
29(月) | |||
30(火) | |||
31(水) |