2024年 6月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) |
硬式野球部
月間スケジュール
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | |||
| 3(月) | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | |||
| 7(金) | |||
| 8(土) | |||
| 9(日) | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | |||
| 16(日) | |||
| 17(月) | |||
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | |||
| 23(日) | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | |||
| 30(日) |