2021年 3月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | OP戦 鹿屋体育大学W | 10:00 AM | 南郷スタジアム |
| 2(火) | |||
| 3(水) | OP戦 宮崎福祉医療ガレッジS | 1:00 PM | 南郷スタジアム |
| 4(木) | OP戦 中央大学S | 1:00 PM | アイビースタジアム |
| 5(金) | |||
| 6(土) | |||
| 7(日) | OP戦 福岡工業大学S | 1:00 PM | 先方 |
| 8(月) | |||
| 9(火) | OP戦 長崎国際大学S | 1:00 PM | 須々万G |
| 10(水) | OP戦 西南学院大学S | 1:00 PM | 津田恒実メモリアルスタジアム |
| 11(木) | OP戦 日本文理大学W | 10:00 AM | 津田恒実メモリアルスタジアム |
| 12(金) | |||
| 13(土) | OP戦 広島修道大学W OP戦 防府航空自衛隊クラブS | 10:00 AM 12:00 PM | 先方 須々万G |
| 14(日) | OP戦 山口防府ベースボールクラブS | 10:00 AM | 須々万G |
| 15(月) | |||
| 16(火) | OP戦 近畿大学工学部W | 10:00 AM | 先方 |
| 17(水) | OP戦 MSH医療専門学校S | 10:00 AM | 須々万G |
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | 卒業式 | 10:00 AM | 周南公立大学 |
| 21(日) | A:広島経済大学(A)W B:広島経済大学(B)W | 10:00 AM 10:00 AM | 先方 須々万G |
| 22(月) | OP戦 JR西日本 | 1:00 PM | 先方 |
| 23(火) | OP戦 JFE西日本 | 1:00 PM | 先方 |
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | OP戦 広島国際学院大学S | 1:00 PM | 須々万G |
| 27(土) | OP戦 九州産業大学W OP戦 光シーガルズS | 10:00 AM 1:00 PM | 先方 先方 |
| 28(日) | OP戦 九州共立大学S | 1:00 PM | 先方 |
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) |
硬式野球部