2025年 7月
日 | 内容 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1(火) | |||
2(水) | |||
3(木) | |||
4(金) | |||
5(土) | |||
6(日) | |||
7(月) | |||
8(火) | |||
9(水) | |||
10(木) | |||
11(金) | |||
12(土) | |||
13(日) | |||
14(月) | |||
15(火) | |||
16(水) | |||
17(木) | |||
18(金) | |||
19(土) | OP戦 vs MSH医療専門学校 S | 10:00 AM | 須々万G |
20(日) | |||
21(月) | |||
22(火) | |||
23(水) | |||
24(木) | |||
25(金) | |||
26(土) | オープンキャンパス | - | ー |
27(日) | OP戦 vs 愛媛大学 W | 9:00 AM | 須々万G |
28(月) | |||
29(火) | |||
30(水) | |||
31(木) |