2023年 5月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | vs岡商大① 春季リーグ戦 | 9:00 AM | 鶴岡一人記念球場 |
| 7(日) | vs岡商大③ 春季リーグ戦 | 2:00 PM | 鶴岡一人記念球場 |
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | vs環太大① 春季リーグ戦 | 9:00 AM | マスカットスタジアム |
| 14(日) | vs環太大③ 春季リーグ戦 | 2:00 PM | マスカットスタジアム |
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | |||
| 28(日) | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) |
硬式野球部