2025年 6月
日 | 内容 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1(日) | |||
2(月) | |||
3(火) | |||
4(水) | |||
5(木) | |||
6(金) | |||
7(土) | |||
8(日) | |||
9(月) | |||
10(火) | |||
11(水) | |||
12(木) | |||
13(金) | |||
14(土) | |||
15(日) | |||
16(月) | |||
17(火) | |||
18(水) | |||
19(木) | |||
20(金) | |||
21(土) | |||
22(日) | |||
23(月) | |||
24(火) | |||
25(水) | |||
26(木) | |||
27(金) | 新人戦1日目 vs 至誠館大学② | 11:30 AM | やまみ三原市民球場 |
28(土) | 新人戦2日目 | 10:00 AM | やまみ三原市民球場 |
29(日) | 新人戦3日目 | - | 福山大学 |
30(月) |