2019年 7月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(月) | |||
| 2(火) | |||
| 3(水) | |||
| 4(木) | |||
| 5(金) | |||
| 6(土) | OP戦 ツネイシブルーパイレーツ | 12:00 PM | 先方 |
| 7(日) | |||
| 8(月) | |||
| 9(火) | |||
| 10(水) | |||
| 11(木) | |||
| 12(金) | |||
| 13(土) | OP戦 MSH医療専門学校 | 12:00 PM | 須々万G |
| 14(日) | |||
| 15(月) | |||
| 16(火) | |||
| 17(水) | |||
| 18(木) | |||
| 19(金) | |||
| 20(土) | |||
| 21(日) | |||
| 22(月) | |||
| 23(火) | |||
| 24(水) | |||
| 25(木) | |||
| 26(金) | |||
| 27(土) | OP戦 光シーガルズ | 9:30 AM | 先方 |
| 28(日) | |||
| 29(月) | |||
| 30(火) | |||
| 31(水) | 補講期間 | - | 周南公立大学 |
硬式野球部