2026年 9月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(火) | |||
| 2(水) | |||
| 3(木) | |||
| 4(金) | |||
| 5(土) | リーグ戦1節目vs岡山商科大学① | - | マスカットスタジアム |
| 6(日) | リーグ戦1節目vs岡山商科大学③ | - | マスカットスタジアム |
| 7(月) | |||
| 8(火) | |||
| 9(水) | |||
| 10(木) | |||
| 11(金) | |||
| 12(土) | リーグ戦2節目vs環太平洋大学③ | - | 鶴岡一人記念球場 |
| 13(日) | リーグ戦2節目vs環太平洋大学② | - | 鶴岡一人記念球場 |
| 14(月) | |||
| 15(火) | |||
| 16(水) | |||
| 17(木) | |||
| 18(金) | |||
| 19(土) | |||
| 20(日) | |||
| 21(月) | |||
| 22(火) | |||
| 23(水) | |||
| 24(木) | |||
| 25(金) | |||
| 26(土) | リーグ戦3節目vs吉備国際大学① | - | 津田恒実メモリアルスタジアム |
| 27(日) | リーグ戦3節目vs吉備国際大学③ | - | 津田恒実メモリアルスタジアム |
| 28(月) | |||
| 29(火) | |||
| 30(水) |
硬式野球部