2022年 7月
日 | 内容 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1(金) | |||
2(土) | |||
3(日) | |||
4(月) | |||
5(火) | |||
6(水) | |||
7(木) | |||
8(金) | |||
9(土) | |||
10(日) | |||
11(月) | |||
12(火) | |||
13(水) | |||
14(木) | |||
15(金) | |||
16(土) | OP:九州国際大学S | 1:00 PM | 須々万G |
17(日) | |||
18(月) | OP:福岡工業大学 W | 10:00 AM | 須々万G |
19(火) | |||
20(水) | |||
21(木) | |||
22(金) | |||
23(土) | OP:広島大学 S | 1:00 PM | 先方 |
24(日) | |||
25(月) | |||
26(火) | |||
27(水) | |||
28(木) | |||
29(金) | |||
30(土) | B:東亜大学W | 10:00 AM | 先方 |
31(日) |