2023年 3月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | OP戦 宮崎医療福祉カレッジ | 11:00 AM | 南郷スタジアム |
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | A 大分交流戦:日本製鉄大分 | 1:00 PM | 佐伯中央病院スタジアム |
| 5(日) | A 大分交流戦:MSH医療専門学校 B OP戦 鹿児島第一工業大学 W | 8:30 AM 10:00 AM | 佐伯中央病院スタジアム 南郷スタジアム |
| 6(月) | 宮崎キャンプ FIN | - | 南郷スタジアム |
| 7(火) | OP戦 福井工業大学 W | 9:30 AM | 坊ちゃんスタジアム |
| 8(水) | |||
| 9(木) | OP戦 東亜大学 Bチーム W OP戦 星琳高校 Aチーム | 10:00 AM 3:00 PM | 先方 須々万G |
| 10(金) | |||
| 11(土) | |||
| 12(日) | |||
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | OP戦 九州産業大学 | 1:00 PM | 先方 |
| 19(日) | OP戦 九州共立大学 W | 10:00 AM | 先方 |
| 20(月) | 卒業式 | - | 周南公立大学 |
| 21(火) | OP戦 日鉄ステンレス光 W | 10:00 AM | 先方 |
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | OP戦 九州国際大学 W | 10:00 AM | 須々万G |
| 26(日) | |||
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) |
硬式野球部