2022年 6月
日 | 内容 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1(水) | |||
2(木) | |||
3(金) | |||
4(土) | |||
5(日) | |||
6(月) | |||
7(火) | |||
8(水) | |||
9(木) | |||
10(金) | |||
11(土) | 柳井高校W | 10:00 AM | 須々万G |
12(日) | |||
13(月) | |||
14(火) | |||
15(水) | |||
16(木) | |||
17(金) | |||
18(土) | 光シーガルズS | 10:00 AM | 日本製鉄 光球場 |
19(日) | 徳山商工W | 10:00 AM | 須々万G |
20(月) | |||
21(火) | |||
22(水) | |||
23(木) | |||
24(金) | 第36回新人戦 | 9:00 AM | エブリイ福山市民球場 |
25(土) | 第36回新人戦 | 10:00 AM | エブリイ福山市民球場 |
26(日) | 第36回新人戦 | 11:30 AM | エブリイ福山市民球場 |
27(月) | |||
28(火) | |||
29(水) | |||
30(木) |