2023年 7月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(土) | |||
| 2(日) | OP戦 日鉄ステンレス W | 10:00 AM | 先方 |
| 3(月) | |||
| 4(火) | |||
| 5(水) | |||
| 6(木) | OP戦 徳山商工高校 S | 6:00 PM | 須々万G |
| 7(金) | |||
| 8(土) | OP戦 石見智翠館 | 8:30 AM | 須々万G |
| 9(日) | |||
| 10(月) | |||
| 11(火) | |||
| 12(水) | |||
| 13(木) | |||
| 14(金) | |||
| 15(土) | OP戦 九州共立大学 S | - | 先方 |
| 16(日) | OP戦 広島MSH | - | 須々万G |
| 17(月) | OP戦 近畿大学工学部 W | - | 先方 |
| 18(火) | |||
| 19(水) | |||
| 20(木) | |||
| 21(金) | |||
| 22(土) | OP戦 防府航空自衛隊 S | 10:00 AM | 須々万G |
| 23(日) | |||
| 24(月) | |||
| 25(火) | |||
| 26(水) | |||
| 27(木) | |||
| 28(金) | |||
| 29(土) | OP戦 北九州市立大学 W | 10:00 AM | 須々万G |
| 30(日) | OP戦 広島大学 S | 12:00 PM | 先方 |
| 31(月) |
硬式野球部