2019年 9月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
| 1(日) | OP戦 至誠館大学 W※雨天のため順延 | 10:30 AM | 須々万G |
| 2(月) | OP戦 至誠館大学 S | 1:00 PM | 津田恒実メモリアルスタジアム |
| 3(火) | | | |
| 4(水) | | | |
| 5(木) | | | |
| 6(金) | | | |
| 7(土) | リーグ戦 対福山大学(第2試合) | 11:30 AM | マスカットスタジアム |
| 8(日) | リーグ戦 対福山大学(第1試合) | 9:00 AM | マスカットスタジアム |
| 9(月) | | | |
| 10(火) | | | |
| 11(水) | | | |
| 12(木) | | | |
| 13(金) | | | |
| 14(土) | リーグ戦 対東亜大学(第1試合) | 9:00 AM | 津田恒実メモリアルスタジアム |
| 15(日) | リーグ戦 対東亜大学(第3試合) | 2:00 PM | 津田恒実メモリアルスタジアム |
| 16(月) | | | |
| 17(火) | | | |
| 18(水) | | | |
| 19(木) | | | |
| 20(金) | | | |
| 21(土) | | | |
| 22(日) | | | |
| 23(月) | | | |
| 24(火) | | | |
| 25(水) | | | |
| 26(木) | | | |
| 27(金) | | | |
| 28(土) | リーグ戦 対吉備国際大学(第3試合) | 2:00 PM | エブリイ福山市民球場 |
| 29(日) | リーグ戦 対吉備国際大学(第2試合) | 11:30 AM | エブリイ福山市民球場 |
| 30(月) | | | |
arrow_upward