2026年 7月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | 新人戦1日目 | - | 和気ベースボールパーク |
| 4(土) | 新人戦2日目 | - | 岡山県営野球場 |
| 5(日) | 新人戦3日目 | - | 岡山県営野球場 |
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | OP戦 vs 防府航空自衛隊 S | 10:00 AM | ー |
| 12(日) | OP戦 vs 至誠館大学 S | 10:00 AM | 須々万G |
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | |||
| 19(日) | 国公立大学親善試合 vs和歌山大学 国公立大学親善試合 vs高知工科大学 | 12:30 PM 3:00 PM | 高知工科大学G 高知工科大学G |
| 20(月) | 国公立大学親善試合 vs愛媛大学 国公立大学親善試合 vs広島大学 | 9:00 AM 12:30 PM | 高知工科大学G 高知工科大学G |
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | オープンキャンパス&練習会 | - | ー |
| 26(日) | オープンキャンパス&練習会 | - | ー |
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) | |||
| 31(金) |
硬式野球部