2024年 11月
日 | 内容 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1(金) | |||
2(土) | |||
3(日) | |||
4(月) | |||
5(火) | |||
6(水) | |||
7(木) | |||
8(金) | |||
9(土) | |||
10(日) | |||
11(月) | |||
12(火) | |||
13(水) | |||
14(木) | |||
15(金) | |||
16(土) | |||
17(日) | |||
18(月) | |||
19(火) | |||
20(水) | |||
21(木) | |||
22(金) | |||
23(土) | |||
24(日) | OP戦 vs 桜ケ丘 W | 10:00 AM | 須々万G |
25(月) | |||
26(火) | |||
27(水) | |||
28(木) | |||
29(金) | |||
30(土) |
月間スケジュール
日 | 内容 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
1(金) | |||
2(土) | |||
3(日) | |||
4(月) | |||
5(火) | |||
6(水) | |||
7(木) | |||
8(金) | |||
9(土) | |||
10(日) | |||
11(月) | |||
12(火) | |||
13(水) | |||
14(木) | |||
15(金) | |||
16(土) | |||
17(日) | |||
18(月) | |||
19(火) | |||
20(水) | |||
21(木) | |||
22(金) | |||
23(土) | |||
24(日) | OP戦 vs 桜ケ丘 W | 10:00 AM | 須々万G |
25(月) | |||
26(火) | |||
27(水) | |||
28(木) | |||
29(金) | |||
30(土) |