2026年 4月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(水) | |||
| 2(木) | |||
| 3(金) | |||
| 4(土) | リーグ戦1節目 vs広文大② | - | マスカットスタジアム |
| 5(日) | リーグ戦1節目 vs広文大① | - | マスカットスタジアム |
| 6(月) | |||
| 7(火) | |||
| 8(水) | |||
| 9(木) | |||
| 10(金) | |||
| 11(土) | リーグ戦2節目 vs吉国大① | - | 鶴岡一人記念球場 |
| 12(日) | リーグ戦2節目 vs吉国大③ | - | 鶴岡一人記念球場 |
| 13(月) | |||
| 14(火) | |||
| 15(水) | |||
| 16(木) | |||
| 17(金) | |||
| 18(土) | OP戦 vs MSH医療専門学校W | 10:00 AM | 須々万G |
| 19(日) | OP戦 vs 福山大学S | 10:00 AM | 須々万G |
| 20(月) | |||
| 21(火) | |||
| 22(水) | |||
| 23(木) | |||
| 24(金) | |||
| 25(土) | リーグ戦3節目 vs環太大③ | - | 津田恒実メモリアルスタジアム |
| 26(日) | リーグ戦3節目 vs環太大② | - | 津田恒実メモリアルスタジアム |
| 27(月) | |||
| 28(火) | |||
| 29(水) | |||
| 30(木) |
硬式野球部