2024年 2月
| 日 | 内容 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | |||
| 2(金) | |||
| 3(土) | |||
| 4(日) | |||
| 5(月) | |||
| 6(火) | |||
| 7(水) | |||
| 8(木) | |||
| 9(金) | |||
| 10(土) | |||
| 11(日) | |||
| 12(月) | |||
| 13(火) | |||
| 14(水) | |||
| 15(木) | |||
| 16(金) | |||
| 17(土) | |||
| 18(日) | |||
| 19(月) | |||
| 20(火) | |||
| 21(水) | |||
| 22(木) | |||
| 23(金) | |||
| 24(土) | |||
| 25(日) | |||
| 26(月) | 鹿児島キャンプ(移動日) | - | |
| 27(火) | 鹿児島キャンプ | - | 枕崎市営球場 |
| 28(水) | 鹿児島キャンプ | - | 枕崎市営球場 |
| 29(木) | 鹿児島キャンプ | - | 枕崎市営球場 |
硬式野球部