プロ野球
| 所属チーム | 背番号 | 氏名 | 卒業年度 | ポジション |
| 埼玉西武ライオンズ (2018~) | 127 | 中熊 大智 | 45 | 捕手 |
| 元横浜ベイスターズ (2006~2010) | 15 | 高宮 和也 | 30 | 投手 |
| 元オリックス・バファローズ (2011~2012) | 40 | 高宮 和也 | 30 | 投手 |
| 元阪神タイガース (2013~2017) | 34 | 高宮 和也 | 30 | 投手 |
| 元ミネソタ・ツインズ (2003~2005) | – | 飯田 宏行 | 29 | 投手 |
| 元広島東洋カープ(2006~2007) | 56、121 | 飯田 宏行 | 29 | 投手 |
| 元大阪近鉄バファローズ (2003~2004) | 64 | 井戸 伸行 | 25 | 外野手 |
| 元オリックス・バファローズ (2005) | 96 | 井戸 伸行 | 25 | 外野手 |
社会人野球
| 所属チーム | 背番号 | 氏名 | 卒業年度 | ポジション |
| GOLD’S GYM BASEBALL ベースボールクラブ | 18 | 髙嶋 海斗 | 46 | 投手 |
| ニチダイ | 20 | 吹本 貴也 | 46 | 投手 |
| マツゲン箕島硬式野球部 | 23 | 楠岡 利之 | 46 | 投手 |
| 航空自衛隊防府クラブ | – | 藤本 勇 | 46 | 捕手 |
| 彦島製錬 | – | 藤嶋 功大 | 46 | 外野手 |
| 間口グループ | – | 江原 康彰 | 46 | 内野手 |
| 日立製作所 | 11 | 岡 直人 | 45 | 投手 |
| 航空自衛隊防府クラブ | 21 | 西本 将梧 | 45 | 投手 |
| JPアセット証券 | 34 | 星原 一輝 | 45 | 外野手 |
| 山口合同ガス | – | 永冨 亮太 | 45 | 内野手 |
| 山口合同ガス | – | 福田 聖晟 | 45 | 内野手 |
| マツゲン箕島硬式野球部 | 27 | 山口 輝 | 44 | 内野手 |
| マツゲン箕島硬式野球部 | 2 | 黒岩 拓馬 | 44 | 外野手 |
| 株式会社広島東洋カープ | – | 寺本 夏奈子 | 44 | 球団職員 |
| 伯和ビクトリーズ | 19 | 園田 龍矢 | 43 | 投手 |
| 山口合同ガス | – | 山本 樹弥 | 43 | 外野手 |
| シティライト岡山 | 3 | 菅元 隆斗 | 42 | 内野手 |
| 福山ローズファイターズ | 1 | 丸山 太志郎 | 40 | 内野手 |
| NSBベースボールクラブ | 18 | 西原 光俊 | 40 | 投手 |
| ツネイシブルーパイレーツ | 54 | 山下 晃裕 | 37 | コーチ兼投手 |
| ツネイシブルーパイレーツ | – | 岡村 孝政 | 37 | マネージャー |
| ツネイシブルーパイレーツ | 31 | 岸村 祥太郎 | 36 | コーチ兼外野手 |
| 宮崎梅田学園 | 1 | 中武 亮 | 36 | 外野手 |
| 日本製鉄鹿島 | 44 | 福盛 陽平 | 34 | コーチ兼内野手 |
日立製作所、住友金属鹿島、三菱ふそう川崎、日本通運、東芝、シダックス、一光、NTT東海、NTT信越、NTT北陸、JR東海、ホンダ鈴鹿、サンジルシ醸造、ニチダイ、NTT西日本、パナソニック、日鐵住金ボルテン、田村コピー、JFE西日本、Yテック、三菱重工広島、ツネイシホールディングス(常石鉄工)、JR西日本、NTT中国、新日鉄光、協和発酵、ホンダ熊本、九州三菱自動車、熊本ゴールデンラークス、アークバリア
宮崎梅田学園 (硬式企業チーム)
山口合同ガス、セントラルユニ、リョーユーパン、(軟式企業チーム)
公務員など(市役所、警察官、消防士、自衛官、公立高校・中学校教員、私立学校教員)
リョービ、日本国土開発、積水ハウス、ALSOK、セントラル警備保障、西京銀行その他一般企業
協力企業