成績
日本学生野球協会表彰者(大学26連盟)
| 日付 | 氏名 | 日付 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1980年 | 吉村 太 | 1985年 | 寺田 文俊 |
| 1992年 | 山中 雅英 | 1996年 | 戸高 優 |
| 1997年 | 中村 光宏 | 2000年 | 山下 真二 |
| 2006年 | 津留 卓也 | 2007年 | 福盛 陽平 |
| 2009年 | 中武 亮 | 2011年 | 相本 芳洋 |
全国大会表彰
| 氏名 | 内容 |
|---|---|
| 那須 大志 投手 | 第53回大会 敢闘賞受賞 2連続完封試合 |
全日本大学野球選手権大会記録
チーム記録
| 大会名 | 内容 |
|---|---|
| 第45回全日本大学野球選手権大会(対創価大) | チーム最多安打 20安打 両チーム最多安打 34安打 |
| 第60回全日本大学野球選手権大会(対奈良産大) | 最多四死球選球 15個 |
個人記録
| 氏名 | 大会名 | 内容 |
|---|---|---|
| 大橋 克将 | 第67回全日本大学野球選手権大会 | 個人1試合安打数 5打数5安打(対四国学院大) |
| 大橋 克将 | 第67回全日本大学野球選手権大会 | 個人1イニング安打数 2安打(対四国学院大) |
本塁打打者
全日本大学野球選手権大会
| 氏名 | 成績 | 内容 |
|---|---|---|
| 金子 清成 | ソロ | 第41回全日本大学野球選手権大会(対佛教大) |
| 安田 大輔 | 代打2ラン | 第45回全日本大学野球選手権大会(対佛教大) |
| 廣島 健光 | ソロ | 第45回全日本大学野球選手権大会 (対創価大) |
| 中村 光宏 | 満塁本塁打 | 第45回全日本大学野球選手権大会(対創価大) |
| 秦 武志 | サヨナラ満塁本塁打 | 第45回全日本大学野球選手権大会(対創価大) |
| 石田 尚生 | ソロ | 第53回全日本大学野球選手権大会(対立命館大) |
| 佐藤 慶彦 | 同点3ラン | 第55回全日本大学野球選手権大会(対大体大) |
| 岸村 祥太郎 | ソロ | 第58回全日本大学野球選手権大会(対富士大) |
明治神宮野球大会
| 氏名 | 成績 | 内容 |
|---|---|---|
| 山下 真二 | 3ラン | 明治神宮野球大会(対金沢学院大) |
硬式野球部