平成30年度中国六大学野球春季リーグ戦
- 試合開始日
- 2018年4月1日 (日)
- 試合終了日
- 2018年5月14日 (月)
順位表
| 試合結果 | 周南公立大学 | 環太平洋大学 | 東亜大学 | 吉備国際大学 | 岡山商科大学 | 勝利 | 敗北 | 引き分け | 勝率 | 勝ち点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周南公立大学 | - | - | - | - | 36 | 23 | 0 | 0.610 | 5 | ||
| 環太平洋大学 | - | - | - | 31 | 20 | 0 | 0.608 | 4 | |||
| - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 0 | 0.455 | 3 | |
| 東亜大学 | - | - | - | - | - | 27 | 20 | 0 | 0.574 | 2 | |
| 吉備国際大学 | - | - | - | - | 20 | 24 | 0 | 0.455 | 1 | ||
| 岡山商科大学 | - | - | - | - | - | - | 6 | 22 | 0 | 0.214 | 0 |
試合結果
| 日付 | タイトル | 対戦相手 | 勝敗 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月27日 (月) | 第3週 vs環太平洋大学② | 環太平洋大学 | 勝利 |
| 2026年4月25日 (土) | 第3週 vs環太平洋大学③ | 環太平洋大学 | 勝利 |
| 2026年4月12日 (日) | 第2週 vs吉備国際大学③ | 吉備国際大学 | 勝利 |
| 2026年4月11日 (土) | 第2週 vs吉備国際大学① | 吉備国際大学 | 勝利 |
| 2026年4月5日 (日) | 第1週 vs広島文化学園大学① | 広島文化学園大学 | 勝利 |
| 2026年4月4日 (土) | 第1週 vs広島文化学園大学② | 広島文化学園大学 | 勝利 |
硬式野球部