平成30年度中国六大学秋季リーグ戦
- 試合開始日
- 2018年9月1日 (土)
- 試合終了日
- 2018年10月22日 (月)
順位表
試合結果 | 環太平洋大学 | 東亜大学 | 周南公立大学 | 吉備国際大学 | 岡山商科大学 | 勝利 | 敗北 | 引き分け | 勝率 | 勝ち点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | - | - | - | - | - | 39 | 11 | 0 | 0.780 | 0 | |
東亜大学 | - | - | - | - | - | 30 | 22 | 0 | 0.577 | 0 | |
周南公立大学 | - | - | - | - | 34 | 28 | 0 | 0.548 | 0 | ||
吉備国際大学 | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 0 | 0.500 | 0 |
- | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 0 | 0.385 | 0 | |
岡山商科大学 | - | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 0 | 0.313 | 0 |
試合結果
日付 | タイトル | 対戦相手 | 勝敗 |
---|---|---|---|
2025年9月8日 (月) | 第2週 vs環太平洋大学 | 環太平洋大学 | 勝利 |
2025年9月7日 (日) | 第2週 vs環太平洋大学① | 環太平洋大学 | 勝利 |
2025年9月6日 (土) | 第2週 vs環太平洋大学② | 環太平洋大学 | 敗北 |
2025年8月30日 (土) | 第1週 vs東亜大学③ | 東亜大学 | 敗北 |
2025年8月29日 (金) | 第1週 vs東亜大学① | 東亜大学 | 敗北 |