周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VSMSH医療専門学校

試合日
2021年3月17日 (水)
球場
チーム名 \ イニング123456789R
MSH医療専門学校 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周南公立大学 0 0 2 5 2 0 0 0 × 9
勝利投手- 二塁打、吉田 翔晴、、
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁吉田 翔晴、、、、

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3.9 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
- 吉田 翔晴 D 4 2 1 1 1 0 0 3 0 2 0 0
- H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0
- 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
- 5 3 0 3 2 1 0 0 0 0 1 2 0
- 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
- 平床 敢汰 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
- 石原 夢也 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 9 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- H.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1
- 大野 玲哉 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 34 9 6 11 4 0 0 8 4 4 7 2

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 5 16 54 0 0 0 0 0 2
- - 1 4 13 2 0 0 0 0 0
- - 1 3 8 0 0 0 0 0 0
- - 1 3 12 1 0 0 0 0 0
- - 1 3 9 0 0 0 0 0 0
合計 9 29 96 3 0 0 0 0 2
arrow_upward