周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

vs JFE東日本

試合日
2020年2月25日 (火)
球場
チーム名 \ イニング123456789R
JFE東日本 2 0 0 0 0 1 2 2 0 7
周南公立大学 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
勝利投手- 二塁打-
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁-

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
- 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
- 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
- D 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
- R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
- H.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
- 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
合計 31 1 1 3 0 0 0 0 3 11 5 0

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 5 23 81 4 4 0 2 1 1
- - 1 1/3 6 21 0 3 0 2 2 0
- - 1/3 5 21 1 3 0 1 1 0
- - 1 1/3 6 27 3 0 0 2 2 0
- - 1 3 12 0 0 0 0 0 0
合計 9 43 162 8 10 0 7 6 1
arrow_upward