周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS 防府クラブ

試合日
2020年3月14日 (土)
球場
チーム名 \ イニング123456789R
防府クラブ 1 0 1 5 0 0 0 2 0 9
周南公立大学 0 1 0 0 3 2 0 7 × 13
勝利投手- 二塁打、、、
敗北投手- 三塁打
セーブ投手- 本塁打-
盗塁、、

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 9 5 2 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0
- 7 5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
- 5 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0
- R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- D 4 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
- R,D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4,3 3 2 1 2 0 0 0 2 2 0 2 0
- 8 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
- 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
- 2 2 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6,4 3 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
合計 40 13 12 17 4 1 0 4 3 6 7 0

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 4 25 93 8 2 0 7 5 3
- - 1 4 19 0 2 0 0 0 2
- - 01/3 3 14 1 1 0 2 1 0
- - 22/3 13 43 2 2 1 0 0 2
- - 1 3 11 0 0 0 0 0 2
合計 29 48 180 11 7 1 9 6 9
arrow_upward