周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS 桜ヶ丘高校

試合日
2019年9月12日 (木)
球場
チーム名 \ イニング123456789RH
桜ヶ丘高校 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
周南公立大学 0 0 0 3 1 2 0 1 × 7 7
勝利投手- 二塁打
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打
盗塁

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
- 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- H 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 3 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
- 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
- R.D 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 9 3 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0
- 9 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
- 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
- 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
合計 33 7 4 7 2 0 2 2 4 7 4 0

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 2 6 19 0 0 0 0 0 2
- - 1 3 12 0 0 0 0 0 2
- - 2 6 21 1 1 0 0 0 1
- - 2/3 4 21 0 2 0 1 1 1
- - 0/3 1 5 0 1 0 0 0 0
- - 1/3 2 9 0 1 0 0 0 1
- - 1 3 10 0 0 0 0 0 1
- - 2 8 33 1 2 0 0 0 1
合計 11 33 130 2 7 0 1 1 9
arrow_upward