周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS 柳井学園

試合日
2019年9月10日 (火)
球場
チーム名 \ イニング123456789RH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
周南公立大学 2 0 0 0 0 2 0 6 × 10 16
勝利投手- 二塁打、、
敗北投手- 三塁打
セーブ投手- 本塁打
盗塁

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 9 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
- 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 3 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0
- 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
- D 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
- H,D 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- 5 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
- 5,4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 8 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
- 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- H,7 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
- 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
- 6,4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
- 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
- 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 10 10 16 3 1 1 1 6 3 6 1

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 2 6 20 0 1 0 0 0 0
- - 3 10 39 1 0 0 0 0 3
- - 2 6 22 0 0 0 0 0 2
- - 1 4 19 1 0 0 0 0 2
- - 1 4 14 1 0 0 0 0 1
合計 9 30 114 3 1 0 0 0 8
arrow_upward