VS 広島修道大学②
- 試合日
- 2023年6月18日 (日)
- 球場
- 周南公立大学野球場
チーム名 \ イニング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周南公立大学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 |
広島修道大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
勝利投手 | - | 二塁打 | 伊牟田 宙、重本 龍之介 |
---|---|---|---|
敗北投手 | - | 三塁打 | - |
セーブ投手 | - | 本塁打 | - |
盗塁 | 小山 貫太、大仲 勝海、重本 龍之介、明賀 風太、田邉 怜皇 |
打撃成績
背番号 | 氏名 | 守備 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 犠飛打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 伊牟田 宙 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 山田 幸誠 | H.D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | 橘 一希 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 浦田 雄太 | H.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 小山 貫太 | 6.7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
- | 大仲 勝海 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
- | 西村 有騎 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | 三家本 悠月 | 5.6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 重本 龍之介 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- | 明賀 風太 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
- | 田邉 怜皇 | 7.9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 合計 | 34 | 16 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 6 | 3 |
投手成績
背番号 | 氏名 | 投球順 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 与四球 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 早川 彰太郎 | - | 4 | 18 | 58 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
- | 小畠 那央 | - | 3 | 12 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 藤藪 悠太 | - | 2 | 7 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 合計 | 9 | 37 | 131 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |