周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS 宮崎福祉医療カレッジ

試合日
2021年3月3日 (水)
球場
チーム名 \ イニング123456789R
宮﨑福祉医療カレッジ 0 0 1 0 0 1 3 0 0 5
周南公立大学 3 2 1 0 3 2 0 1 × 12
勝利投手- 二塁打-
敗北投手- 三塁打
セーブ投手- 本塁打-
盗塁、石原 夢也、、、、

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 3 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0
- 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9.8 4 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0
- 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- R.9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 2 1 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
- 石原 夢也 R 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
- 2 4 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- D 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0
- 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 7 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0
- 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 大野 玲哉 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
合計 34 12 7 11 0 1 0 8 7 3 4 0

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- 2 2 6 18 0 0 0 0 0 2
- 1 1 5 15 2 0 0 1 0 0
- 1 1 3 10 1 0 0 0 0 1
- 2 2 10 35 3 1 0 1 1 1
- 2 2 11 38 4 0 0 3 3 2
- 1 1 4 15 0 1 0 0 0 2
合計 9 39 131 10 2 0 5 4 8
arrow_upward