周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS 吉備国際大学B

試合日
2019年8月13日 (火)
球場
成羽球場
チーム名 \ イニング123456789R
吉備国際大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周南公立大学 0 0 0 0 0 2 3 0 × 5
勝利投手- 二塁打
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁、、

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4.8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 D 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
20 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 H.3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 H 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
1 9 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0
24 7.8 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 8 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
6 4.5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
- H.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 32 5 5 6 1 0 0 3 2 5 5 1

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 1/3 1 4 0 0 0 0 0 0
- - 1 3 29 1 1 0 0 0 1
- - 5 14 74 2 2 0 0 0 5
- - 2/3 2 14 0 1 0 0 0 0
- - 2 6 30 1 3 0 0 0 1
合計 11 26 151 4 7 0 0 0 7
arrow_upward