周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS 九州共立大学

試合日
2023年7月15日 (土)
球場
先方
チーム名 \ イニング123456789R
周南公立大学 0 1 2 2 1 0 0 0 0 6
九州共立大学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
勝利投手- 二塁打大仲 勝海
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打松本 勝太
盗塁-

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 大野 玲哉 6 5 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0
- 坂本 和馬 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
- 磯田 大輔 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 大仲 勝海 7 4 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0
- 吉田 翔晴 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- 岩崎 詩右 D 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
- 松本 勝太 3 4 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0
- 平床 敢汰 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小山 貫太 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 杉浦 大斗 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
- 伊牟田 宙 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 大津 樹 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- 天野 輝一 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 石原 夢也 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
- 重本 龍之介 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 橘 一希 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 32 6 6 10 1 0 1 0 2 9 4 3

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- 原 孝佑 - 4 15 59 1 2 0 0 0 0
- - 1 3 9 0 0 0 0 0 0
- 吉野 巧基 - 2 6 18 1 0 0 0 0 0
- 吉村 航 - 2 6 16 0 0 0 0 0 1
合計 9 30 102 2 2 0 0 0 1
arrow_upward