周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS 防府ベースボールクラブ

試合日
2020年8月16日 (日)
球場
周南公立大学野球場
チーム名 \ イニング123456789R
防府クラブ 1 0 0 0 3 0 2 0 2 8
周南公立大学 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
勝利投手- 二塁打
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁、、

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 9 3 1 2 2 0 0 0 1 2 0 3 0
- 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- H 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
- 3 3 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0
- R 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
- 7 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
- 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
- 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- D 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
- H 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 35 4 4 11 1 0 0 3 4 9 9 1

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 5 21 87 3 3 1 4 3 7
- - 1 3 11 1 0 0 0 0 0
- - 1 6 19 2 0 0 2 2 0
- - 1 4 14 0 1 0 0 0 1
- - 2/3 5 23 2 2 0 1 2 1
- - 1/3 2 5 1 0 0 1 0 0
合計 11 41 159 9 6 1 8 7 9
arrow_upward