周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS 長崎国際大学

試合日
2021年3月9日 (火)
球場
チーム名 \ イニング123456789RHE
長崎国際大学 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1
周南公立大学 2 0 0 2 0 0 0 2 × 6 10 0
勝利投手- 二塁打-
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打
盗塁、、、石原 夢也、、

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 3 3 1 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0
- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 9 4 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0
- 9 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 8 5 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0
- 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0
- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
- 4 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
- 石原 夢也 R 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
- 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
- 7 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
- H,7 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
- 6 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 平床 敢汰 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 29 6 5 10 0 0 1 9 9 5 7 1

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 2 6 16 0 0 0 0 0 0
- - 2 6 23 1 0 0 0 0 2
- - 2 8 30 1 1 0 0 0 1
- - 1/3 4 12 2 1 1 1 1 0
- - 2/3 2 7 0 0 0 0 0 0
- - 1 4 17 0 1 0 0 0 0
- 原 孝佑 - 1 3 5 0 0 0 0 0 0
合計 11 33 110 4 3 1 1 1 3
arrow_upward