VS 近畿大学工学部②
- 試合日
- 2023年7月17日 (月)
- 球場
- 先方
| チーム名 \ イニング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
| 近畿大学工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 周南公立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 勝利投手 | - | 二塁打 | - | 
| 敗北投手 | - | 三塁打 | - | 
| セーブ投手 | - | 本塁打 | - | 
|  |  | 盗塁 | 、橘 一希、重本 龍之介、、 | 
打撃成績
| 背番号 | 氏名 | 守備 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 犠飛打 | 
| - |  | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| - |  | H.D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| - | 橘 一希 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| - | 重本 龍之介 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| - |  | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| - |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| - | 小山 貫太 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| - |  | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| - | 三家本 悠月 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| - |  | H.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| - | 伊牟田 宙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| - |  | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
合計 |  |  | 30 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 13 | 2 | 
投手成績
| 背番号 | 氏名 | 投球順 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 与四球 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 
| - |  | - | 5 | 20 | 60 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| - | 早川 彰太郎 | - | 2 | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| - | 藤藪 悠太 | - | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | 井手 泰珠 | - | 2/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| - |  | - | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
合計 |  |  | 11 | 37 | 106 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
 
 
 
 
arrow_upward