VS 西京高校①
- 試合日
- 2021年7月4日 (日)
- 球場
- 西京きずなスタジアム
チーム名 \ イニング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 |
西京高校 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
勝利投手 | 森 聖弥 | 二塁打 | - |
---|---|---|---|
敗北投手 | - | 三塁打 | 、 |
セーブ投手 | - | 本塁打 | - |
盗塁 | 國分 大成、渡邊 颯斗、、坂田 龍太郎、柴田 康介 |
打撃成績
背番号 | 氏名 | 守備 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 犠飛打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 國分 大成 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | 渡邊 颯斗 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
- | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
- | 坂田 龍太郎 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
- | 柴田 康介 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 弥富 紘介 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 房前 将悟 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 大野 玲哉 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 西森 聖優 | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 鈴木 健 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合計 | 35 | 9 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 |
投手成績
背番号 | 氏名 | 投球順 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 与四球 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 3 | 17 | 63 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
- | 浦林 直哉 | - | 3 | 12 | 48 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | 森 聖弥 | - | 3 | 14 | 53 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 合計 | 9 | 43 | 164 | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 |