VS 山口大学②
- 試合日
- 2020年11月14日 (土)
- 球場
- 徳山大学野球場
チーム名 \ イニング | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳山大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
山口大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
勝利投手 | 千野 顕 | 二塁打 | 土田 颯樹、、山口 翔大、、西田 佳矢、西本 智哉 |
---|---|---|---|
敗北投手 | - | 三塁打 | - |
セーブ投手 | - | 本塁打 | - |
盗塁 | 西田 佳矢、、村上 流星、西本 智哉 |
打撃成績
背番号 | 氏名 | 守備 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 残塁 | 犠飛打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 土田 颯樹 | 2,7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
- | 井町 翔一 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | 山口 翔大 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 磯谷 涼介 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 4,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
- | 山下 晃平 | R,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 西田 佳矢 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- | 6,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
- | 村上 流星 | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | H,D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 9,7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
- | 西本 智哉 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | 6,4,3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 合計 | 35 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 11 | 0 |
投手成績
背番号 | 氏名 | 投球順 | 投球回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 与四球 | 被本塁打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
- | 盆子原 大成 | - | 3 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
- | 千野 顕 | - | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | 東原 優太 | - | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | - | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | - | 2 | 8 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 合計 | 9 | 34 | 148 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |