周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS桜ヶ丘高校

試合日
2020年10月18日 (日)
球場
周南公立大学野球場
チーム名 \ イニング123456789R
桜ヶ丘高校 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
周南公立大学 0 0 0 2 2 0 2 0 - 6
勝利投手- 二塁打
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- D 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- D 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0
- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
- 7 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
- 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
- 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 28 6 6 5 2 0 0 1 6 2 5 1

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- 1 2 8 26 3 0 0 1 1 2
- 2 2 7 25 0 0 0 0 0 2
- 3 1 3 11 1 0 0 0 0 0
- 4 1 3 12 0 1 0 0 0 1
- 5 1 3 7 0 0 0 0 0 0
- 6 1 3 13 0 0 0 0 0 0
- 7 1 4 16 0 0 0 0 0 0
合計 9 31 110 4 1 0 1 1 5
arrow_upward