周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

VS 九州産業大学②

試合日
2020年3月25日 (水)
球場
チーム名 \ イニング123456789R
九州産業大学 0 1 1 0 0 0 0 2 1 5
周南公立大学 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
勝利投手- 二塁打
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 8 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- H 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
- 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- H,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- D 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
- D 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
- H,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
- 9 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
- 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
- H,3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
- R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 6 3 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0
- 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
合計 31 2 2 6 1 0 0 2 6 13 7 1

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 5 25 104 8 4 0 2 1 4
- - 1 5 16 2 1 0 0 0 1
- - 1 3 13 0 0 0 0 0 0
- - 1 6 17 2 1 0 2 1 0
- - 1 5 31 4 1 0 1 0 2
合計 9 44 181 16 7 0 5 2 7
arrow_upward