周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

第3週 vs 東亜大学②

試合日
2025年5月4日 (日)
球場
オーヴィジョンスタジアム下関
チーム名 \ イニング5910R
東亜大学 1 3 2 6
周南公立大学 1 3 - 4
勝利投手- 二塁打-
敗北投手藤藪 悠太 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁橘 一希、小山 貫太

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
1 橘 一希 7 4 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0
8 明賀 風太 8 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
10 大仲 勝海 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
27 原 健太 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
26 岩崎 詩右 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
- 石川 錦 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 藤井 煌希 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 小山 貫太 D 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0
19 伊牟田 宙 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 西村 有騎 H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 松尾 優太 R 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 浦田 雄太 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 丸山 想太 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
5 重本 龍之介 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 冠野 稜太 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 三家本 悠月 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 田中 幸直 H-9 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
合計 38 4 4 11 0 0 0 3 2 5 9 0

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- 早川 彰太郎 - 5 23 88 7 3 0 1 1 3
- 森根 匠 - 3 1/3 17 64 4 1 0 3 3 3
- 井手 泰珠 - 0 2/3 2 6 0 0 0 0 0 0
- 藤藪 悠太 - 0 1/3 4 19 2 1 0 2 2 0
- 井上 心人 - 0 2/3 1 4 0 0 0 0 0 0
合計 8 47 181 13 5 0 6 6 6
arrow_upward