周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

第5週 VS 環太平洋大学②

試合日
2024年10月21日 (月)
球場
マスカットスタジアム
チーム名 \ イニング1234567R
周南公立大学 0 0 0 0 0 0 0 0
環太平洋大学 2 0 0 3 3 0 × 8
勝利投手- 二塁打大野 玲哉
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁大仲 勝海、松本 勝太

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
8 吉田 翔晴 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 大野 玲哉 6 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0
23 大仲 勝海 4 4 0 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0
25 松本 勝太 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
3 橘 一希 7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
2 小山 貫太 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 重本 龍之介 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
6 岩崎 詩右 D 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
16 石川 錦 R-D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 伊牟田 宙 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
- 明賀 風太 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 磯田 大輔 H-9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
合計 30 0 0 8 1 0 0 2 3 2 13 1

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- 岩崎 彰太 - 3 1/3 20 68 7 3 0 5 5 4
- 早川 彰太郎 - 2/3 5 21 1 2 0 3 3 0
- 森根 匠 - 1/3 3 7 2 0 0 0 0 0
- 吉村 航 - 1 2/3 6 21 0 0 0 0 0 2
合計 7 34 117 10 5 0 8 8 6
arrow_upward