周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

第4週 VS 環太平洋大学①

試合日
2023年10月8日 (日)
球場
鶴岡一人記念球場
チーム名 \ イニング12345678910R
環太平洋大学 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3
周南公立大学 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
勝利投手- 二塁打吉田 翔晴
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁-

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
- 大野 玲哉 6 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- D 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
- 大仲 勝海 7.3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
- 吉田 翔晴 5 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
- 平床 敢汰 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0
- 橘 一希 9.7 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0
- 杉浦 大斗 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
- 松本 勝太 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 重本 龍之介 H 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小山 貫太 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 磯田 大輔 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 岩崎 詩右 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 石原 夢也 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 坂本 和馬 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
合計 33 2 2 7 1 0 0 0 1 9 6 2

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- - 3 1/3 15 53 3 2 0 2 0 1
- 早川 彰太郎 - 2 2/3 11 39 3 0 0 0 0 0
- 澤田 鉄平 - 2 8 34 2 0 0 0 0 1
- - 1 4 12 0 1 0 0 0 1
- 森根 匠 - 1 4 9 0 0 0 1 0 0
合計 9 42 147 8 3 0 3 0 3
arrow_upward