周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

第3週 VS 吉備国際大学③

試合日
2024年9月22日 (日)
球場
チーム名 \ イニング1234567R
周南公立大学 2 2 2 0 0 1 0 7
吉備国際大学 0 0 0 0 0 0 0 0
勝利投手岩崎 彰太 二塁打吉田 翔晴
敗北投手- 三塁打小山 貫太
セーブ投手- 本塁打-
盗塁吉田 翔晴

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
25 松本 勝太 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
8 吉田 翔晴 8 3 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
1 大野 玲哉 6 2 1 1 2 0 0 0 0 2 0 3 0
3 橘 一希 7 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
23 大仲 勝海 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0
6 岩崎 詩右 D 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 伊藤 奨 H-D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 明賀 風太 9 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
29 西村 有騎 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
7 磯田 大輔 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊牟田 宙 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
2 小山 貫太 5 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
合計 27 7 6 8 1 1 0 1 6 7 8 3

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- 岩崎 彰太 - 6 23 69 6 0 0 0 0 3
- 井上 心人 - 2/3 4 10 2 0 0 0 0 0
- 藤藪 悠太 - 1/3 1 2 0 0 0 0 0 0
合計 9 28 81 8 0 0 0 0 3
arrow_upward