周南公立大学 硬式野球部 硬式野球部

Games

試合結果

最終節 vs広島文化学園大学①

試合日
2025年10月12日 (日)
球場
チーム名 \ イニング123456789R
周南公立大学 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4
広島文化学園大学 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0
勝利投手- 二塁打明賀 風太、石川 錦
敗北投手- 三塁打-
セーブ投手- 本塁打-
盗塁明賀 風太、大仲 勝海、橘 一希

打撃成績

背番号 氏名 守備 打数 得点 打点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 四死球 三振 残塁 犠飛打
8 明賀 風太 8 5 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1
12 大仲 勝海 4 4 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1
1 橘 一希 9 4 0 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0
6 岩崎 詩右 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 田中 幸直 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 丸山 想太 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 重本 龍之介 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 國分 泰 H-D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22 島谷 星士郎 R-D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 藤井 煌希 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 小山 貫太 H-5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 石川 錦 7 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2 三家本 悠月 H-7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 伊牟田 宙 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
23 原 健太 6-3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
25 西村 有騎 H 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
20 原田 燎 R-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38 4 3 10 2 0 0 3 4 9 6 3

投手成績

背番号 氏名 投球順 投球回数 打者数 投球数 被安打 与四球 被本塁打 失点 自責点 奪三振
- 井手 泰珠 - 5 18 73 2 2 0 0 0 5
- 村上 大地 - 1 4 18 1 0 0 0 0 2
- 藤藪 悠太 - 1 4 18 1 0 0 0 0 1
- 筒井 一心 - 1 4 22 0 2 0 0 0 0
- 山本 祐人 - 2/3 2 12 0 0 0 0 0 0
- 髙橋 優洋 - 1/3 1 4 0 0 0 0 0 0
合計 11 33 147 4 4 0 0 0 8
arrow_upward