
Taisei Bonkohara
盆子原 大成
学部/学科 | 経済学部 ビジネス戦略学科 |
---|---|
学年 | 4年生 |
身長/体重 | 176 / 78 |
投打 | 右・右 |
出身校 | 南陽工業 |
出身地 | 山口県 |
主な戦績 |
部員紹介
学部/学科 | 経済学部 ビジネス戦略学科 |
---|---|
学年 | 4年生 |
身長/体重 | 176 / 78 |
投打 | 右・右 |
出身校 | 南陽工業 |
出身地 | 山口県 |
主な戦績 |